| 处理器 | 双核Dual-Core ARM Cortex-A7,@1.0GHz |
| 操作系统 | Linux操作系统 |
| 存储 | |
| 摄像头 | 双目,210万有效像素,1920*1080 |
| 成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| 镜头焦距 | 4.5mm |
| WiFi模块 | IEEE 802.11b/g/n标准,支持2.4GHz频段,速度区间 1Mbps-150Mbps |
| 刷卡模块 | 13.56MHz,身份证序列号、Mifare、NFC |
| 扬声器 | 标配,语音播放内容可定制 |
| 识别高度 | 1.2~2.2米,角度可调 |
| 识别距离 | 0.3~1.5米 |
| 人脸角度 | 左右30度,上下30度 |
| 识别时间 | 小于0.5秒 |
| 识别记录容量 | 57000条抓拍记录 |
| 人脸容量 | 20000张 |
| 电源输入 | DC12V/2A |
| 网络接口 | 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
| 韦根接口 | 1 路韦根接口输出,1路韦根接口输入 |
| 门磁接口 | 1 路门磁接口输入 |
| 开门接口 | 1 路开门接口输入 |
| GPIO接口 | |
| 门锁接口 | 1 路门锁接口输出 |
| 通讯接口 | 1 路RS485通讯接口 |
| 摄像机 | 双目摄像头,G+P镜头,可见光和近红外,支持活体检测 |
| 有效像素 | 210万有效像素,1920*1080 |
| 最低照度 | |
| 信噪比 | ≥50db(AGC OFF) |
| 宽动态 | |
| 视频编码 | |
| 工作温度 | -20℃ - +55℃ |
| 工作湿度 | 0~90%相对湿度,无冷凝 |
| 设备功率 | 10W(MAX) |
| 盐雾等级 | Rp6级以上 |
| 供电 | DC12V/2A |
| 防护等级 | IP42 |
| 屏幕规格 | 4.3寸电容式触摸屏 |
| 设备尺寸 | 160(长) * 88(宽) * 17(厚)mm |










电邮:vip@fangke.vip
地址:深圳市前海世茂大厦金融中心29楼