| 处理器 | 双核 ARM Cortex-A7 and RISC-V MCU |
| 操作系统 | Linux操作系统 |
| 存储 | 1GB内存 + 8GB eMMC |
| 摄像头 | 双目,210万有效像素,1920*1080 |
| 成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| 镜头焦距 | 4.32mm 焦距 |
| WiFi模块 | 2.4GHz频段,IEEE802 b/g/n协议 |
| 刷卡模块 | 13.56MHz,支持Mifare S50、S70卡,ultralinght卡,NTAG卡,DESFire D21、D41、D81,非接触CPU卡 |
| 扬声器 | 语音播放内容可定制 |
| 识别高度 | 1.2~2.3米,角度可调 |
| 识别距离 | 0.3~1.5米 |
| 人脸角度 | 左右30度,上下30度 |
| 识别时间 | 小于0.3秒 |
| 识别记录容量 | 69000 |
| 人脸容量 | 24000 |
| 电源输入 | DC12V/2A |
| 网络接口 | 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
| 韦根接口 | 1 路韦根接口输出,1路韦根接口输入 |
| 门磁接口 | 1 路门磁接口输入 |
| 开门接口 | 1 路开门接口输入 |
| GPIO接口 | / |
| 门锁接口 | 1 路门锁接口输出 |
| 通讯接口 | / |
| 摄像机 | 双目摄像头,可见光和近红外,支持活体检测 |
| 有效像素 | 210万有效像素,1920*1080 |
| 最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR) |
| 信噪比 | ≥50db(AGC OFF) |
| 宽动态 | 100db,ISP算法人脸局部曝光 |
| 视频编码 | H.265 Main Profile编码/H.264 BP/MP/HP编码/MJPEG编码 |
| 工作温度 | -20℃ - 60℃ |
| 工作湿度 | 0~90%相对湿度,无冷凝 |
| 设备功率 | 15W(MAX) |
| 盐雾等级 | Rp6级 |
| 供电 | DC12V/2A |
| 防护等级 | IP66(立柱款),IP65(壁挂款) |
| 屏幕规格 | 8寸高清IPS屏,分辨率1280*800 |
| 设备尺寸 | 242(长) * 133(宽) *22(厚)mm |

电邮:vip@fangke.vip
地址:深圳市前海世茂大厦金融中心29楼